
Camera PTZ DH-SD-6A9230F-HNI DAHUA
HÀNG LƯỚT NHƯ MỚI!!!
Thương hiệu:Đại Hoa
Mã SP:DH-SD-6A9230F-HNI
Kiểu:hệ thống tích hợp mạng
Sử dụng:giám sát video
Kích thước hình ảnh
1920×1080
Tiêu cự:6mm~180mm
Thu phóng quang học:46 lần
Zoom quang 30x, zoom kỹ thuật số 16x
Hồng ngoại 250 mét
hỗ trợ chiếu sáng tối đa mức ánh sáng sao, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu 0,001Lux/F1.5 (màu), 0,0001Lux/F1.5 (đen trắng), 0Lux (bật đèn hồng ngoại)
đạt tỷ lệ tín hiệu trên
nhiễu 55dB che chắn sự riêng tư, lên tới 24 khu vực và tối đa 8 khu vực trong cùng một bức ảnh cùng lúc
Hiệu ứng động rộng, cộng với chức năng giảm nhiễu hình ảnh, hiển thị hình ảnh ngày/đêm hoàn hảo.
sử dụng thuật toán phóng đại và kết hợp công suất ánh sáng hồng ngoại, hiệu ứng ánh sáng lấp đầy đồng đều hơn. Hỗ trợ
đầu vào điện áp rộng 24V±25%.
Bóng ngoài trời đạt mức bảo vệ chống sét 8000V, hỗ trợ bảo vệ chống đột biến và chống đột biến điện.
để tích hợp phần mềm và hỗ trợ các giao thức chuẩn (Onvif, CGI, GB/T28181), hỗ trợ Dahua SDK và truy cập nền tảng quản lý của bên thứ ba,
hỗ trợ công nghệ luồng ba mã,
hỗ trợ ba loại theo dõi: theo dõi một cảnh, theo dõi nhiều cảnh và theo dõi toàn cảnh; hỗ trợ theo dõi thủ công và theo dõi cảnh báo. Phương pháp này
hỗ trợ xâm nhập bằng tripwire, xâm nhập khu vực, vượt qua hàng rào, phát hiện lảng vảng, rời khỏi vật phẩm, di chuyển vật phẩm, chuyển động nhanh và phát hiện hành vi khác; hỗ trợ lọc mục tiêu và
đổi mới ; Thuật toán theo dõi, tự động khóa mục tiêu và Tự động điều chỉnh độ dài tiêu cự của chế độ xoay/nghiêng để thu được
chế độ xoay/nghiêng toàn cảnh cho hình ảnh giám sát. Thuật toán toàn cảnh độc đáo sử dụng công nghệ ghép hình ảnh toàn cảnh liền mạch
để xoay liên tục 360° theo hướng ngang và. tự động lật 180° từ -20° đến 90° theo hướng dọc để theo dõi liên tục.
Tốc độ khóa ngang của là 0,1°~200°/s, tốc độ khóa dọc là 0,1°~120°/s, và định vị xoay/nghiêng có thể được điều chỉnh đến 0,1°.
Nó hỗ trợ 300 vị trí đặt trước
và có thể được điều chỉnh theo các vị trí đặt trước đã đặt.
DH-SD-6A9230F-HNI
Tham số phân loại tham số giá trị tham số
máy ảnh | cảm biến hình ảnh | CMOS 1/1.9 inch |
Tổng số pixel cảm biến | Khoảng 2,42 triệu pixel | |
độ phân giải ngang | ≥1100TVL | |
Kích thước hình ảnh tối đa | 1920×1080 | |
chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,001Lux@F1.5
Đen trắng: 0,0001Lux@F1.5 0Lux (bật đèn hồng ngoại) |
|
giành quyền kiểm soát | tự động/thủ công | |
Giảm nhiễu 3D | ủng hộ | |
Giảm tiếng ồn 2D | ủng hộ | |
tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | ≥55dB | |
cân bằng trắng | Tự động/thủ công/theo dõi/ngoài trời/trong nhà/ngoài trời tự động/đèn natri tự động/đèn natri | |
màn trập điện tử | 1/1~1/30000s | |
Ổn định hình ảnh điện tử | ủng hộ | |
Chức năng sương mù | ủng hộ | |
Bù đèn nền | ủng hộ | |
dải động rộng | ủng hộ | |
Ức chế ánh sáng mạnh | ủng hộ | |
thu phóng kỹ thuật số | 16 lần | |
chế độ ngày và đêm | Bộ lọc ICR tự động chuyển sang màu đen | |
Thông số ống kính | chế độ lấy nét | Tự động/bán tự động/thủ công |
tiêu cự | 6mm~180mm | |
Tốc độ thu phóng | Khoảng 3,5 giây | |
trường nhìn | Ngang: 61,2°~2,32° (tiêu điểm gần đến tiêu điểm xa) | |
Tầm gần | 10 mm~1500mm (tiêu cự gần đến tiêu cự xa) | |
Thu phóng quang học | 30 lần | |
Giá trị khẩu độ | F1.5~F4.3 | |
Chức năng | PTZ toàn cảnh | ủng hộ |
Phương pháp lấp đầy ánh sáng | tia hồng ngoại | |
Kiểm soát ánh sáng lấp đầy | Ưu tiên phóng to/thủ công (ánh sáng yếu, ánh sáng cao) | |
Lấp đầy khoảng cách ánh sáng | ≥220m | |
Lấp đầy góc ánh sáng | Thay đổi theo tiêu cự | |
Phạm vi ngang | Xoay liên tục 0°~360° | |
phạm vi dọc | -20°~90° Tự động lật 180° rồi theo dõi liên tục | |
Tốc độ gõ phím | Ngang: 0,1°~200°/s Dọc: 0,1°~120°/s | |
Tốc độ đặt trước cuộc gọi | Ngang: 240°/s
Dọc: 200°/s |
|
Giới hạn tốc độ chụp ảnh xa | ủng hộ | |
điểm đặt trước | 300 miếng | |
Hành trình tự động | 8 dải, mỗi dải có thể thêm 32 điểm đặt trước | |
tuần tra tự động | 5 món | |
Quét dòng tự động | 5 món | |
Tắt nguồn bộ nhớ | ủng hộ | |
mặt nạ riêng tư | Lên đến 24 vùng và tối đa 8 vùng trên cùng một màn hình cùng một lúc | |
hành động nhàn rỗi | Điểm đặt trước/tự động tuần tra/hành trình tự động/quét đường ngang | |
nhiệm vụ theo lịch trình | Điểm đặt trước/tự động tuần tra/hành trình tự động/quét đường ngang | |
Hiển thị thông tin góc phương vị | ủng hộ | |
Đóng băng video cài sẵn | ủng hộ | |
chức năng PTZ | Hỗ trợ các hành động nhàn rỗi, hỗ trợ định vị ba chiều FD và hỗ trợ chức năng tự động lấy nét/tốc độ nhân bản | |
hiển thị thông tin | ủng hộ | |
Độ phân giải và tốc độ khung hình của luồng chính | 50Hz: 25 khung hình/giây (1920×1080), 25 khung hình/giây (1280×720), 50 khung hình/giây (1280×720) 60Hz: 30 khung hình/giây (1920×1080), 30 khung hình/giây (1280×720), 60 khung hình/giây (1280×720) | |
Độ phân giải và tốc độ khung hình phụ | 50Hz: 25 khung hình/giây (704×576), 25 khung hình/giây (352×288), 50 khung hình/giây (704×576), 50 khung hình/giây (352×288) 60Hz: 30 khung hình/giây (704×480), 30 khung hình/giây (352×240), 60 khung hình/giây (704×480) ), 60 khung hình/giây (352×240) | |
Độ phân giải và tốc độ khung hình của luồng thứ ba | 50Hz: 25 khung hình/giây (1280×720), 50 khung hình/giây (1280×720), 25 khung hình/giây (704×576), 25 khung hình/giây (352×288), 50 khung hình/giây (704×576), 50 khung hình/giây (352×288) 60Hz: 30 khung hình/giây (1280×720) ), 60 khung hình/giây (1280×720), 30 khung hình/giây (704×480), 30 khung hình/giây (352×240), 60 khung hình/giây (704×480), 60 khung hình/giây (352×240) | |
nén video | H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG/MPEG4 | |
nén âm thanh | G.711a/G.711mu | |
liên lạc bằng giọng nói | ủng hộ | |
giao thức mạng | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
ROI | ủng hộ | |
SVC | ủng hộ | |
Trọng tâm khu vực | ủng hộ | |
OSD | ủng hộ | |
hiển thị thời gian | Hỗ trợ, chẳng hạn như: ngày trong tuần, ngày | |
giao diện lập trình ứng dụng | Hỗ trợ API mở để tích hợp phần mềm, hỗ trợ các giao thức chuẩn (Onvif, CGI, GB/T28181) và hỗ trợ truy cập vào Dahua SDK và nền tảng quản lý của bên thứ ba | |
Trình duyệt | Hỗ trợ IE7 trở lên (bao gồm IE7) Google, Firefox, Apple và các trình duyệt không phải IE khác | |
Số lượng người dùng xem trước đồng thời | Lên đến 20 kênh (tổng băng thông 64M) | |
chế độ an toàn | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền cũng như ràng buộc địa chỉ MAC; mã hóa HTTPS; kiểm soát truy cập mạng IEEE 802.1x (danh sách trắng) | |
Quản lý người dùng | Quản lý quyền người dùng đa cấp | |
Phát hiện thông minh | Phát hiện chuyển động/tắc video, phát hiện âm thanh, phát hiện ngắt kết nối mạng, phát hiện xung đột IP, phát hiện trạng thái bộ mã hóa, phát hiện trạng thái thẻ nhớ, phát hiện không gian lưu trữ | |
thông minh | Hỗ trợ ba loại theo dõi: theo dõi cảnh đơn, theo dõi nhiều cảnh và theo dõi toàn cảnh; hỗ trợ hai phương pháp theo dõi: theo dõi thủ công và theo dõi cảnh báo, hỗ trợ xâm nhập tripwire, xâm nhập khu vực, vượt hàng rào, phát hiện lảng vảng, di sản vật phẩm, di chuyển vật phẩm, di chuyển nhanh; , v.v. Phát hiện nhiều hành vi hỗ trợ nhiều hành động liên kết quy tắc kích hoạt; | |
đầu vào/đầu ra | Giao diện tương tự | Đầu nối 1.0V[pp] / 75Ω, PAL hoặc NTSC, BNC |
giao diện mạng | Cổng mạng RJ45 tích hợp, hỗ trợ dữ liệu mạng 10M/100M | |
Đầu vào cảnh báo | 7 đầu vào chuyển mạch (0~5V DC) | |
Đầu ra cảnh báo | 2 kênh, hỗ trợ liên kết báo động | |
Liên kết báo động | Ảnh chụp nhanh/điểm đặt trước/hành trình/tuần tra/ghi thẻ SD/đầu ra công tắc kích hoạt/bản đồ điện tử của khách hàng/gửi email | |
Giao diện điều khiển RS485 | Áp dụng chế độ bán song công, hỗ trợ điều khiển PTZ và nâng cấp trực tuyến, hỗ trợ giao thức: giao thức Dahua, giao thức công nghiệp bảo mật Trung Quốc, Pelco P/D, giao thức hỗ trợ nhận dạng tự động | |
đầu vào âm thanh | Đầu vào âm thanh (đầu vào LINE), giá trị đỉnh âm thanh: 2~2.4V[pp], trở kháng đầu ra: 1kΩ±10% | |
đầu ra âm thanh | Mức tuyến tính, trở kháng: 600Ω | |
Giao diện thẻ SD | Khe cắm thẻ Micro-SD tích hợp, hỗ trợ SD/SDHC/SDXC (hỗ trợ tối đa 128G), có thể hỗ trợ ghi/ghi cảnh báo thủ công, hỗ trợ nối lại gián đoạn mạng và video sẽ không bị mất | |
Thông số chung | cung cấp điện | AC24V/3A±25% (bao gồm mạch điều khiển hồng ngoại) |
Tiêu thụ điện năng | 24W/38W (bật đèn hồng ngoại và sưởi) | |
môi trường làm việc | Nhiệt độ -45~70oC; | |
Mức độ bảo vệ | IP67, chống sét TVS 8000V, chống sét lan truyền và chống sét lan truyền, phù hợp tiêu chuẩn GB/T 17626.5 cấp 4 | |
Phương pháp cài đặt | Có nhiều phương pháp cài đặt để lựa chọn tùy theo môi trường ứng dụng | |
Kích thước sản phẩm | Φ240mm×382mm | |
cân nặng | 6,8kg | |
Giá đỡ tùy chọn | PFB303W (treo tường, chiều dài tay đòn 255mm); PFB300C (treo, chiều dài thanh nối 200mm) |
Bạn đang có nhu cầu lắp đặt camera ? Hãy liên hệ với Camera Hà Nội theo hotline 0981.653.885 để được tư vấn miễn phí.
Theo dõi Fanpage của chúng tôi để cập nhật sản phẩm mới nhanh nhất
Hoặc xem thêm các sản phẩm khác của chúng tôi tại dây:
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDW4231EMP-AS-S4
Camera HDCVI 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 tích hợp mic
CAMERA IP HIKVISION DS-FCN2002-VIG
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW52XYZM1Y-ABD
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.